挨拶・沿革教育方針校内組織在籍生徒数教育課程・コース進路状況施設・設備年間行事生徒活動・クラブ校歌制服 
   進 路 状 況
 




進路状況速報 (2012.03.26現在)

主な合格大学
公立大学 私立大学
大学名 新卒 既卒 大学名 新卒 既卒
京都大学 12 9 21 立命館大学 61 67 128
神戸大学 12 6 18 同志社大学 38 37 75
大阪大学 8 7 15 関西大学 32 17 49
京都工芸繊維大学 7 5 12 関西学院大学 19 2 21
大阪市立大学 3 2 5 京都産業大学 10 5 15
北海道大学 3 1 4 京都薬科大学 8 4 12
京都府立医科大学 3 1 4 同志社女子大学 12 0 12
滋賀大学 3 1 4 龍谷大学 11 0 11
京都府立大学 4 0 4 近畿大学 5 5 10
京都教育大学 4 0 4 京都女子大学 5 4 9

医学部医学科
大学名 新卒 既卒
京都府立医科大学 2 1 3
徳島大学 1 1 2
東北大学 1 0 1
神戸大学 1 0 1
山梨大学 1 0 1
福井大学 1 0 1
香川大学 0 1 1
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
慶應義塾大学 0 1 1
産業医科大学 0 1 1
東京慈恵会医科大学 0 1 1



 挨拶・沿革教育方針校内組織在籍生徒数教育課程・コース進路状況施設・設備年間行事生徒活動・クラブ校歌制服